Цены на путёвки в санаторий «Ключи» на 2023 год
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки;
- ПРОЖИВАНИЕ в соответствии с выбранной категорией;
- ПИТАНИЕ 4-разовое согласно выбранной категории (заказное меню, шведский стол, ресторан)
Стоимость указана за основное место в руб/сут.
Цены за путевки:
- Новый год 2023 с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
- с 9 января по 31 мая 2023 года
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол | Ресторан | |
Стандартные номера | |||
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Коралл» 14 кв.м. | 3740 | 3940 | |
Детская путевка (1 место – основное) | 2620 | 2720 | |
Детская путевка (дополнительное место) | 2400 | 2500 | |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус Рубин, Изумруд14 кв.м. | 4400 | 4600 | |
Детская путевка (1 место - основное) | 3100 | 3200 | |
Детская путевка (дополнительное место) | 2400 | 2500 | |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Сапфир», «Яшма», «Гранат» 14 кв.м. | 4500 | 4700 | |
Детская путевка (1 место - основное) | 3150 | 3250 | |
Детская путевка (дополнительное место) | 2400 | 2500 | |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Сапфир, Рубин, Яшма14 кв.м. | 5300 | 5500 | |
Дополнительное место | 3500 | 3700 | |
Детская путевка (дополнительное место) | 2400 | 2500 | |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Гранат 12кв.м. | 5400 | 5600 | |
Дополнительное место | 3500 | 3700 | |
Детская путевка (дополнительное место) | 2400 | 2500 | |
Номера повышенной комфортности 16 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (203) Сапфир 442-444 | 5500 | 5700 | |
Дополнительное место | 3500 | 3700 | |
Детская путевка (дополнительное место) | 2400 | 2500 | |
Номера повышенной комфортности 18 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (303) Яшма 102 | 6000 | 6200 | |
Дополнительное место | 3500 | 3700 | |
Детская путевка (дополнительное место) | 2400 | 2500 | |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус, Сапфир 101 441, 445, 446, Изумруд 101, 217, 219, 220, 232, 233, Яшма 201,202,203,205 | 6800 | 7000 | 7300 |
Дополнительное место | 3600 | 3800 | 4100 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2500 | 2600 | 2800 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист 1,2 этаж; 3 этаж 304, 306, 307, Сапфир 440 | 7300 | 7500 | 7800 |
Дополнительное место | 3600 | 3800 | 4100 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2500 | 2600 | 2800 |
Семейные двухкомнатные номера, корпус Гранат, с теплым переходом в столовую | |||
Одноместное размещение | 7300 | 7500 | 7800 |
Дополнительное место | 3600 | 3800 | 4100 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2500 | 2600 | 2800 |
Номера повышенной комфортности 30 кв. м | |||
Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Аметист 300, 301, | 7900 | 8100 | 8400 |
Дополнительное место | 3600 | 3800 | 4100 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2500 | 2600 | 2800 |
Люкс однокомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 7900 | ||
Дополнительное место | 4100 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 2900 | ||
Люкс двухкомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 8600 | ||
Дополнительное место | 4100 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 2900 | ||
Апартаменты корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 12800 | ||
Дополнительное место | 3850 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 2700 | ||
Семейные коттеджи | |||
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 1 | 8000 | 8200 | 8500 |
Дополнительное место | 3360 | 3560 | 3860 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2330 | 2430 | 2630 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 2,3,4 | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место | 3360 | 3560 | 3860 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2330 | 2430 | 2630 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 5,6,7,8 | 9100 | 9300 | 9600 |
Дополнительное место | 3360 | 3560 | 3860 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2330 | 2430 | 2630 |
Путевки без проживания | |||
Путевка без проживания (курсовка) | 2800 | 3000 | 3300 |
Детская путевка без проживания (курсовка) | 2000 | 2100 | 2300 |
Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит путевка в санаторий Ключи? — Стоимость путевок в санатории варьируется от 3000 до 8000 руб/сут в зависимости от сезона, категория номера, корпуса и типа питания. С актуальным прайсом можно ознакомиться в разделе цены.
- Что лечат в санатории? — Санаторий Ключи - это многопрофильный курорт, который обладает богатой лечебной базой и специализируется на лечении множества заболеваний. Подробнее читайте в показаниях для лечения.
- Сколько километров от Перми до курорта Ключи? — Расстояние от Перми до курорта составляет 150 км, от Екатеринбурга - 220 км.
- Как доехать до санатория Ключи от Екатеринбурга? — От южного автовокзала Екатеринбурга: Челябинск - Пермь (Остановка "Курорт Ключи"). От автовокзала Перми рейсами, проходящими через курорт: прямой автобус Пермь-"Ключи" маршрут 718, Пермь-Красноуфимск маршрут 674, Пермь-Челябинск маршрут 844, Пермь-Агафонково маршрут 621, Пермь-Магнитогорск маршрут 976.
- Что входит в путевку в санаторий? — В стоимость санаторно-курортной путевки входит: лечение, проживание, питание.
- Есть ли в санатории Ключи бассейн? — Гостям курорта предлагаются услуги плавательного бассейна 25 на 10 метров и детского бассейна 10 и 6 метров.