Цены на путёвки в санаторий «Ключи» на 2021-2022 год
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки;
- ПРОЖИВАНИЕ в соответствии с выбранной категорией;
- ПИТАНИЕ 4-разовое согласно выбранной категории (заказное меню, шведский стол, ресторан)
Стоимость указана за основное место в руб/сут.
Цены за путевки:
- с 1 июля по 29 августа 2021
- с 30 августа по 27 декабря 2021 года
- Новый год 2022 с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
- с 10 января по 13 февраля 2022 года
- с 14 февраля по 31 мая 2022 года
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню – предварительный заказ | Шведский стол | Ресторан | |
Стандартные номера | |||
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Коралл» 14 кв.м. | 3 000 | - | |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус Рубин, Изумруд 14 кв.м. | 3 350 | 3 500 | - |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Сапфир», «Яшма», «Гранат» 14 кв.м. | 3 450 | 3 600 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Сапфир, Рубин, Яшма 14 кв.м. | 4 150 | 4 300 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Гранат 12 кв.м. | 4 200 | 4 350 | - |
Номера повышенной комфортности 16 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (302) Сапфир 442-444 | 4 350 | 4 500 | |
Номера повышенной комфортности 20 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (304, 305) Яшма 102 | 4 650 | 4 800 | |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист 101-209, 303 , Сапфир 101 441, 445, 446, Изумруд 101, 217, 219, 220, 232, 233, Яшма 201, 202, 203, 205 | 5 100 | 5 250 | |
Семейные двухкомнатные номера, корпус Гранат, с теплым переходом в столовую | |||
Одноместное размещение | 5 200 | 5 350 | 5 500 |
Номера повышенной комфортности 30 кв. м | |||
Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Аметист 300, 301, Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Сапфир 440 |
5 200 | 5 350 | 5 500 |
Люкс однокомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение (1 место - основное) | - | - | 5 700 |
Люкс двухкомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение ( 1 место - основное) | 6 200 | ||
Апартаменты корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение ( 1 место - основное) | 6 600 | ||
Семейные коттеджи | |||
Одноместное размещение (1 место - основное) коттедж 1 | 5 900 | 6 050 | 6 200 |
Одноместное размещение (1 место - основное) коттедж 2,3,4 | 6 000 | 6 150 | 6 300 |
Одноместное размещение 1 место - основное) коттедж 5,6,7,8 | 7 000 | 7 150 | 7 300 |
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню – предварительный заказ | Шведский стол | Ресторан | |
Стандартные номера | |||
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Коралл» 14 кв.м. | 2 900 | - | |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус Рубин, Изумруд 14 кв.м. | 3 250 | 3 400 | - |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Сапфир», «Яшма», «Гранат» 14 кв.м. | 3 350 | 3 500 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Сапфир, Рубин, Яшма 14 кв.м. | 4 000 | 4 150 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Гранат 12 кв.м. | 4 100 | 4 250 | - |
Номера повышенной комфортности 16 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (302) Сапфир 442-444 | 4 250 | 4 400 | |
Номера повышенной комфортности 20 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (304, 305) Яшма 102 | 4 600 | 4 750 | |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист 101-209, 303 , Сапфир 101 441, 445, 446, Изумруд 101, 217, 219, 220, 232, 233, Яшма 201, 202, 203, 205 | 4 950 | 5 100 | |
Семейные двухкомнатные номера, корпус Гранат, с теплым переходом в столовую | |||
Одноместное размещение | 5 000 | 5 150 | 5 300 |
Номера повышенной комфортности 30 кв. м | |||
Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Аметист 300, 301, Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Сапфир 440 |
5 000 | 5 150 | 5 300 |
Люкс однокомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение (1 место - основное) | - | - | 5 300 |
Люкс двухкомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение ( 1 место - основное) | 5 800 | ||
Апартаменты корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение ( 1 место - основное) | 6 300 | ||
Семейные коттеджи | |||
Одноместное размещение (1 место - основное) коттедж 1 | 5 300 | 5 450 | 5 600 |
Одноместное размещение (1 место - основное) коттедж 2,3,4 | 5 500 | 5 650 | 5 800 |
Одноместное размещение 1 место - основное) коттедж 5,6,7,8 | 6 500 | 6 650 | 6 800 |
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол | Ресторан | |
Стандартные номера | |||
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Коралл» 14 кв.м. | 2 750 | 2 900 | - |
Детская путевка (1 место – основное) | 1 925 | 2 030 | - |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 830 | 1 935 | - |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус Рубин, Изумруд14 кв.м. | 2 900 | 3 050 | - |
Детская путевка (1 место - основное) | 2 030 | 2 135 | - |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 880 | 1 985 | - |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Сапфир», «Яшма», «Гранат» 14 кв.м. | 3 000 | 3 150 | - |
Детская путевка (1 место - основное) | 2 100 | 2 205 | - |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 880 | 1 985 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Сапфир, Рубин, Яшма14 кв.м. | 3 500 | 3 650 | - |
Дополнительное место | 2 700 | 2 850 | - |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 880 | 1 985 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Гранат 12кв.м. | 3 600 | 3 750 | - |
Дополнительное место | 2 700 | 2 850 | - |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 880 | 1 985 | - |
Номера повышенной комфортности 16 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (203) Сапфир 442-444 | 3 750 | 3 900 | 4 050 |
Дополнительное место | 2 700 | 2 850 | 3 000 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 880 | 1 985 | 2 090 |
Номера повышенной комфортности 18 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (303) Яшма 102 | 4 200 | 4 350 | 4 500 |
Дополнительное место | 2 700 | 2 850 | 3 000 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 880 | 1 985 | 2 090 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Сапфир 101 441, 445, 446 Изумруд 101, 217, 219, 220, 232, 233Яшма 201,202,203,205 | 4 650 | 4 800 | 4 950 |
Дополнительное место | 2 900 | 3 050 | 3 200 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 980 | 2 085 | 2 190 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист 1,2 этаж; 3 этаж 304, 306, 307, Сапфир 440 | 4 900 | 5 050 | 5 200 |
Дополнительное место | 2 900 | 3 050 | 3 200 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 980 | 2 085 | 2 190 |
Семейные двухкомнатные номера, корпус Гранат, с теплым переходом в столовую | |||
Одноместное размещение | 4 900 | 5 050 | 5 200 |
Дополнительное место | 2 900 | 3 050 | 3 200 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 980 | 2 085 | 2 190 |
Номера повышенной комфортности 30 кв. м | |||
Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Аметист 300, 301, | 5 200 | 5 350 | 5 500 |
Дополнительное место | 2 900 | 3 050 | 3200 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 980 | 2 085 | 2 190 |
Люкс однокомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | - | - | 5 200 |
Дополнительное место | 3 200 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 2 190 | ||
Люкс двухкомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 5 600 | ||
Дополнительное место | 3 200 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 2 190 | ||
Апартаменты корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 6 000 | ||
Дополнительное место | 3 200 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 2 190 | ||
Семейные коттеджи | |||
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 1 | 5 000 | 5 150 | 5 300 |
Дополнительное место | 2 900 | 3 050 | 3 200 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 980 | 2 085 | 2 190 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 2,3,4 | 5 300 | 5 450 | 5 600 |
Дополнительное место | 2 900 | 3 050 | 3 200 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 980 | 2 085 | 2 1900 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 5,6,7,8 | 5 700 | 5 850 | 6 000 |
Дополнительное место | 2 900 | 3 050 | 3 200 |
Детская путевка (дополнительное место) | 1 980 | 2 085 | 2 190 |
Путевки без проживания | |||
Путевка без проживания (курсовка) | 2 400 | 2 550 | 2 600 |
Детская путевка без проживания (курсовка) | 1 980 | 1 785 | 1 890 |
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню – предварительный заказ | Шведский стол | Ресторан | |
Стандартные номера | |||
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Коралл» 14 кв.м. | 2 900 | 3 050 | - |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус Рубин, Изумруд 14 кв.м. | 3 150 | 3 330 | - |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Сапфир», «Яшма», «Гранат» 14 кв.м. | 3 300 | 3 450 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Сапфир, Рубин, Яшма 14 кв.м. | 3 800 | 3 950 | - |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Гранат 12 кв.м. | 4 050 | 4 200 | - |
Номера повышенной комфортности 16 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (302) Сапфир 442-444 | 4 250 | 4 400 | 4 550 |
Номера повышенной комфортности 18 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (304, 305) Яшма 102 | 4 500 | 4 650 | 4 800 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Сапфир 101 441, 445, 446 Изумруд 101, 217, 219, 220, 232, 233 Яшма 201,202,203,205 | 4 850 | 5 000 | 5 150 |
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист 1,2 этаж, 3 этаж 304, 306, 307, Сапфир 440 | 5 000 | 5 150 | 5 300 |
Семейные двухкомнатные номера, корпус Гранат, с теплым переходом в столовую | |||
Одноместное размещение | 4 900 | 5 050 | 5 200 |
Номера повышенной комфортности 30 кв. м | |||
Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Аметист 300, 301 | 5 400 | 5 500 | 5 650 |
Люкс однокомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение (1 место - основное) | - | - | 5 300 |
Люкс двухкомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение ( 1 место - основное) | 5 700 | ||
Апартаменты корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение ( 1 место - основное) | 6 300 | ||
Семейные коттеджи | |||
Одноместное размещение (1 место - основное) коттедж 1 | 5 200 | 5 350 | 5 500 |
Одноместное размещение (1 место - основное) коттедж 2,3,4 | 5 400 | 5 550 | 5 700 |
Одноместное размещение 1 место - основное) коттедж 5,6,7,8 | 6 400 | 6 550 | 6 700 |
Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит путевка в санаторий Ключи? — Стоимость путевок в санатории варьируется от 3000 до 8000 руб/сут в зависимости от сезона, категория номера, корпуса и типа питания. С актуальным прайсом можно ознакомиться в разделе цены.
- Что лечат в санатории? — Санаторий Ключи - это многопрофильный курорт, который обладает богатой лечебной базой и специализируется на лечении множества заболеваний. Подробнее читайте в показаниях для лечения.
- Сколько километров от Перми до курорта Ключи? — Расстояние от Перми до курорта составляет 150 км, от Екатеринбурга - 220 км.
- Как доехать до санатория Ключи от Екатеринбурга? — От южного автовокзала Екатеринбурга: Челябинск - Пермь (Остановка "Курорт Ключи"). От автовокзала Перми рейсами, проходящими через курорт: прямой автобус Пермь-"Ключи" маршрут 718, Пермь-Красноуфимск маршрут 674, Пермь-Челябинск маршрут 844, Пермь-Агафонково маршрут 621, Пермь-Магнитогорск маршрут 976.
- Что входит в путевку в санаторий? — В стоимость санаторно-курортной путевки входит: лечение, проживание, питание.
- Есть ли в санатории Ключи бассейн? — Гостям курорта предлагаются услуги плавательного бассейна 25 на 10 метров и детского бассейна 10 и 6 метров.